# History — 1984 to 2026

> Sigma Intelligence is the robotics club of Seoul National University. Founded in 1984, it is Korea's first university robotics club.

Site page: https://www.snusigma.net/history · Terminal: https://www.snusigma.net/ai/history · Index: https://www.snusigma.net/llms.txt

Dates are ISO 8601. Where the record gives only a year, the Period column says which part of it (first half, second half, a season). An award counted more than once appears once with its count.

## 2026

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | first half | event | Arduino education · Line-tracer mission | 1학기 신입부원 아두이노 기초 교육 및 라인트레이서 미션 |  |
| 2026 | first half | event | Special lectures · AI, CAD | 필수 교육 외 특강 — 인공지능 · CAD |  |
| 2026-05 |  | event | Club MT | 중간고사 후 동아리 MT |  |
| 2026 | summer | event | Homecoming | 홈커밍데이 — 40년 역사를 함께한 OB 선배 초청 |  |
| 2026 | summer | event | 15th Creative Design Festival entries | 제15회 공과대학 창의설계축전 출품작 준비 — 9월 9~10일 개최 |  |
| 2026-09-03 |  | event | Second-semester orientation · Five new executives | 2학기 신입부원 OT · 임원진 5명 합류 |  |
| 2026 | second half | event | ROS2 education · Promotion mission | 2학기 신입부원 ROS2 교육 — 3주차 과정 및 승급 미션 |  |
| 2026 | second half | event | Making teams · Member-led seminars | 메이킹 활동, 자율세미나 시범 운영 |  |
| 2026 |  | award | Roboticus Robot Hackathon (1st) — Grand Prize | 제1회 로보티쿠스 로봇 해커톤 — 최우수상 |  |

## 2025

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-02-19 |  | event | Freshman orientation | 신입생 OT |  |
| 2025 | first half | event | Arduino, AI and Fusion 360 education | 아두이노 · AI · Fusion360 교육 |  |
| 2025-05-17 |  | event | Paju MT | 파주 MT |  |
| 2025-07-12 |  | event | Second MT | 빠지 MT |  |
| 2025 | second half | event | Portal301 collaboration | Portal301 협업 |  |
| 2025 | second half | event | Exhibition · Six making teams | 전시회 · 2학기 메이킹 6팀 |  |
| 2025-12-02/2025-12-07 |  | event | iREX Tokyo market research | iREX 도쿄 시장조사 — 지원 선정, 도쿄대 교수·학생 인터뷰, 결과보고서 제출 |  |
| 2026-01-24 |  | event | Year-end showcase · Presidential handover | 성과공유회 및 차기 회장 인수인계 |  |
| 2025 |  | award | SNU Creative Design Festival (14th) — Silver | 서울대 제14회 창의설계축전 — 은상 |  |
| 2025 |  | award ×3 | SNU Creative Design Festival (14th) — Bronze | 서울대 제14회 창의설계축전 — 동상 |  |
| 2025 |  | award | Assistive Device Idea Competition — Excellence | 보조기기 아이디어 공모전 — 우수상 |  |

## 2024

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  | award | SNU Creative Design Festival (13th) — Bronze | 서울대 제13회 창의설계축전 — 동상 |  |
| 2024 |  | award | Capstone Design Contest — Consortium Excellence | 창의적 종합설계 경진대회 — 컨소시엄 우수상 |  |

## 2023

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  | award | SNU Creative Design Festival — Honourable Mention | 서울대 공대 창의설계축전 — 가작 |  |

## 2022

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  | award | SNU URP — Excellence | 서울대 URP — 우수상 |  |

## 2020

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-02 |  | event | Homecoming cancelled · COVID-19 | 홈커밍 취소 — 코로나 확진자 하루 500명 돌파 |  |
| 2020-03 |  | event | Freshman intake · 87 applicants | 신입 87명 지원, 정회원 예정 53명 |  |
| 2020-04 |  | event | Recorded education · Arduino, SolidWorks, AutoCAD | 전 교육 녹화 강의 전환 — 아두이노 · 솔리드웍스 · 오토캐드, 영어 자막 제작 |  |
| 2020-05 |  | event | Line-tracer, submitted by video | 라인트레이서 비대면 영상 제출 |  |
| 2020-08 |  | event | Member seminars · PlatformIO, 3D printing, Android, Raspberry Pi, AWS | 부원 세미나 — PlatformIO · 3D프린팅 · Android Studio · 라즈베리파이 · AWS |  |
| 2020 |  | event | Creative Design Festival reports · 14 teams | 신입생 14팀 창의설계축전 정식 보고서 제출 |  |
| 2020 |  | award | SNU Creative Design Festival — Honourable Mention | 서울대 공대 창의설계축전 — 가작 |  |

## 2019

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  | award | SNU Creative Design Festival — Grand Prize | 서울대 공대 창의설계축전 — 최우수상 |  |

## 2017

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-05 |  | event | Samsung Software Artist club exchange | 삼성 소프트웨어 아티스트 동아리 교류 |  |
| 2017 |  | event | Creative Design Festival · 11 teams | 창의설계축전 11팀 참가 |  |
| 2017 |  | event | Exhibition · 59-page catalogue | 전시회 및 59쪽 작품집 발간 |  |
| 2017 |  | award | URP — Encouragement | URP — 장려상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=leam |
| 2017 |  | award | Creative Design Festival — Encouragement | 창의설계축전 — 장려상 | 인공 안내견 |
| 2017 |  | award | Creative Design Festival — Encouragement | 창의설계축전 — 장려상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=copy-me |
| 2017 |  | award | Creative Design Festival — Honourable Mention | 창의설계축전 — 가작 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=pygmalion |

## 2016

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-01 |  | event | Homecoming | 홈커밍데이 |  |
| 2016-02 |  | event | Winter MT | 겨울 MT |  |
| 2016-03 |  | event | Freshman orientation · 68 applicants | 신입생 OT 및 교육 시작 — 68명 지원 |  |
| 2016-03 |  | event | Intel & SKT hackathon · Grand Prize | 인텔 & SKT 해커톤 대상 |  |
| 2016-05 |  | event | SNU URP · Four teams | 서울대 URP 4팀 선정 |  |
| 2016-06 |  | event | KOFAC URP · One team | 창의재단 URP 1팀 선정 · 교육 종료 |  |
| 2016-07 |  | event | IE Competition · Encouragement, Bronze | IE 경진대회 장려상 · 동상 |  |
| 2016-09-05/2016-09-06 |  | event | Exhibition, building 301 | 전시회 — 301동 118호 앞 |  |
| 2016 |  | award | URP — Outstanding Research | URP — 우수연구상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=rammus |
| 2016 |  | award | URP — Encouragement | URP — 장려상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=alpha-d |
| 2016 |  | award | Creative Design Festival — Encouragement | 창의설계축전 — 장려상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=rammus |
| 2016 |  | award | Creative Design Festival — Honourable Mention | 창의설계축전 — 가작 | 기타에 빛나리 |
| 2016 |  | award | IE Competition — Encouragement | IE 경진대회 — 장려상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=rammus |

## 2015

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-01-30 |  | event | Homecoming | 홈커밍데이 |  |
| 2015-02-10 |  | event | Department orientation | 전기과 OT |  |
| 2015-03-05 |  | event | Freshman orientation | 신입생 OT |  |
| 2015-03-12 |  | event | Samsung Electronics Mecha Club | 삼성전자 가전사업부 메카클럽 지원 동아리 선정 |  |
| 2015-03-16 |  | event | Education · Arduino, Blender | 신입생 교육 시작 — 공대생 아두이노, 미대생 블렌더 3D |  |
| 2015-03-23 |  | event | Second Arduino session | 아두이노 2차 교육 |  |
| 2015-04-20 |  | event | Mecha Club mentor meeting | 메카클럽 첫 멘토 모임 |  |
| 2015-04-27 |  | event | NASA internship · One member | 부원 NASA 인턴 합격 |  |
| 2015-05-01 |  | event | SNU URP · ISIM, SNUEWheel | 서울대 URP 2팀 선정 — ISIM · SNUEWheel |  |
| 2015-05-11 |  | event | Hanwha Techwin Robot Membership · Three teams | 한화 테크윈 로봇 멤버십 3팀 선정 |  |
| 2015-05-11 |  | event | Second Blender session | 블렌더 2차 교육 |  |
| 2015-05-15 |  | event | SolidWorks session | 솔리드웍스 교육 |  |
| 2015-05-18 |  | event | Freshman welcome dinner | 신입생 환영 회식 |  |
| 2015-05-20 |  | event | KOFAC URP · AngelSwing | 창의재단 URP 1팀 선정 — AngelSwing |  |
| 2015-06-01 |  | event | Line-tracer build sprint | 교육 수료 및 라인트레이서 집중 제작기간 |  |
| 2015-06-22 |  | event | Club room clean-up | 302동 215-2호 대청소 |  |
| 2015-07-14 |  | event | Robot Essay exhibition, MMCA | 국립현대미술관 로봇에세이 전시전 단체 관람 |  |
| 2015-07-18 |  | event | Summer MT, Eulwangni | 여름 MT — 을왕리 |  |
| 2015-07-20 |  | event | Robot Membership interim review | 로봇 멤버십 중간 발표 |  |
| 2015-08-04 |  | event | Club alliance · KAIST, POSTECH | 서울대 · 카이스트 · 포스텍 로봇동아리 연합 교류 체결 |  |
| 2015-08-03/2015-08-10 |  | event | AngelSwing survey · Nepal | AngelSwing 네팔 지진 피해지역 측량 |  |
| 2015-08-31 |  | event | Exhibition poster | 전시회 포스터 제작 |  |
| 2015-09-09 |  | event | Catalogue to print | 작품집 확정 및 발주 |  |
| 2015-09-14/2015-09-15 |  | event | Anniversary exhibition · “We Will Find A Way” | 기념 작품 전시회 — “We Will Find A Way” |  |
| 2015-09-21 |  | event | Second-semester opening party | 2학기 개강 파티 |  |
| 2015-09-23 |  | event | Hanwha Techwin final presentations | 한화 테크윈 최종 발표 |  |
| 2015 |  | award | Hanwha Techwin Robot Membership — Gold — 1st | 한화 테크윈 로봇 멤버십 — 금상 (1위) |  |
| 2015 |  | award | Hanwha Techwin Robot Membership — Silver — 2nd | 한화 테크윈 로봇 멤버십 — 은상 (2위) |  |
| 2015 |  | award | Creative Design Festival — Grand Prize — 1st | 창의설계축전 — 최우수 (1위) | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=snuewheel |
| 2015 |  | award | Creative Design Festival — Excellence — 2nd | 창의설계축전 — 우수 (2위) | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=isim |
| 2015 |  | award | Samsung Electronics Mecha Club — Selected club | 삼성전자 가전사업부 메카클럽 — 지원 동아리 선정 |  |
| 2015 |  | award | SNU Undergraduate Research Program — 2 teams selected | 서울대 학부생 연구 지원 사업 — 2팀 선정 | ISIM · SNUEWheel |
| 2015 |  | award | KOFAC Undergraduate Research Program — 1 team selected | 창의재단 학부생 연구 지원 사업 — 1팀 선정 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=angelswing |
| 2015 |  | award | Hanwha Techwin Robot Membership — 3 teams selected | 한화 테크윈 로봇 멤버십 — 3팀 선정 | ROVision · ISIM · SNUEWheel |

## 2014

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  | award | KOFAC Creative Convergence Research — Outstanding Research | 한국과학창의재단 대학생 창의융합형 연구 과제 — 우수 연구 지정 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=isac |
| 2014 |  | award | Samsung Techwin Robot Membership — 3rd | 삼성테크윈 로봇멤버십 — 3위 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=isac |
| 2014 |  | award | Creative Design Fair — Grand Prize | Creative Design Fair — 최우수 |  |
| 2014 |  | award | Creative Design Fair — Excellence | Creative Design Fair — 우수 |  |
| 2014 |  | award | Creative Design Fair — Encouragement | Creative Design Fair — 장려 |  |
| 2014 |  | award ×2 | Creative Design Fair — Honourable Mention | Creative Design Fair — 가작 |  |
| 2014 |  | award | ECE Electronics Fair — Gold | 전기정보공학부 전자전 — 금상 |  |
| 2014 |  | award | ECE Electronics Fair — Silver | 전기정보공학부 전자전 — 은상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=isac |
| 2014 |  | award | ECE Electronics Fair — Bronze | 전기정보공학부 전자전 — 동상 |  |

## 2013

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | award | Creative Design Contest — Grand Prize | 창의설계 경진대회 — 최우수 |  |
| 2013 |  | award | Creative Design Contest — Encouragement | 창의설계 경진대회 — 장려 |  |
| 2013 |  | award | ECE Electronics Fair — Gold | 전기정보공학부 전자전 — 금상 |  |
| 2013 |  | award | ECE Electronics Fair — Silver | 전기정보공학부 전자전 — 은상 | https://www.snusigma.net/archive?view=reel&at=cobra |

## 1984

| Date | Period | Kind | Entry | Korean | Build |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 |  | event | Founded at Seoul National University | 서울대학교에서 시그마 인텔리전스 창립 |  |
